Description
STANDARD LENS CONFIGURATIONsFOCAL LENGTH MARKING FIELD100mm………………………………..65mm X 65mm (2.56˝ X 2.56˝)
160mm………………………………..90mm X 90mm (3.54˝ X 3.54˝)
163mm………………………………..110mm X 110mm (4.33˝ X 4.33˝)
254mm………………………………..175mm X 175mm (6.89˝ X 6.89˝)
330mm………………………………..230mm X 230mm (9.06˝ X 9.06˝)
350mm………………………………..250mm X 250mm (9.84˝ X 9.84˝)
420mm……………………………….290mm X 290mm (11.42˝ X 11.42˝)
SOFTWARE
Software…………………………………………………..MERLIN® II LSOperating System……………………Windows® 2000, Windows XP, Windows VistaTM, Windows® 7, or Windows® 8 with Optional Embedded, Desktop or Rackmount PC
Communication Interface………………………..Serial, TCP/IP, I/O